![]() |
od 7.33 € |
| více zde |
Produkt
Čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi Roltechnik TR2 80
Základní informace
| Kód: | 2335-723-8000000-00-02 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TR2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 30 dní |
| Cena s DPH: | 991.29 € |
| Cena bez DPH: | 819.23 € |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi.
• výplň: 6 mm bezpečnostní čiré sklo
• barva profilu: brillant
• rádius: R550
• šířka dveří: 400 mm
• výška: 200 cm
• výška sprchového koutu včetně kotvících elementů 201,2 cm
* Hydrofobní povrchová úprava skla NANOGLASS ZDARMA
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80x202 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | čiré sklo |
| rám | brillant |
| váha | 52 kg |
| dodací doba | 30 dní |
Dokumenty
| tr2_montazni-navod.pdf | Návod |
| arcon.zip | 3D model ArCon |
| cad.zip | 3D model cad |
| max3d.zip | 3D model max3D |
Příslušenství
| 2335-8000064 | Sprchová vanička TAHITI-M 80 |
| 2335-8000041 | Sprchová vanička TAHITI-P 80 |
| 2335-8000115 | Sprchová vanička FLAT ROUND 80 |
| 2335-8000007 | Sprchová vanička HAWAII 80 |
| 2335-8000024 | Sprchová vanička HAWAII-P 80 |
| 2335-8010142 | Montážní sada k vaničkám |
| Nákres 1: Tr2.pdf |
| 2335-[ND02-0508-00-02] | Dveřní díl brillant/transparent | 322.81 € s DPH 266.8 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-02] | Boční díl brillant/trasparent TR2/800 | 195.56 € s DPH 161.62 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-00] | Profil kompletní brillant | 203.41 € s DPH 168.09 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-00] | Stěnový profil brillant | 116.34 € s DPH 96.16 € bez DPH |
|
| 2335-[P2197] | Krycí profil brillant | 50.28 € s DPH 41.57 € bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko šedá | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[M0583] | Matice šedá | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky šedá | 1.55 € s DPH 1.29 € bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 4.74 € s DPH 3.92 € bez DPH |
|
| 2335-[M1896] | Krytka profilu | 3.54 € s DPH 2.93 € bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5926] | Záslepka levá | 2.54 € s DPH 2.11 € bez DPH |
|
| 2335-[M5927] | Záslepka pravá | 2.54 € s DPH 2.11 € bez DPH |
|
| 2335-[M8835] | Prahový díl lišty levý | 1.25 € s DPH 1.03 € bez DPH |
|
| 2335-[M8834] | Prahový díl lišty pravý | 3.15 € s DPH 2.59 € bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[P2290] | Prahový profil TR2 | 39.84 € s DPH 32.95 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2421] | PRAHOVÉ TĚSNĚNÍ OHLE + KONCOVKY | 13.2 € s DPH 10.91 € bez DPH |
|
| 2335-[M4503] | Těsnění s magnetem | 14.7 € s DPH 12.16 € bez DPH |
|
| 2335-[M8824] | Madlo komplet | 54.81 € s DPH 45.28 € bez DPH |
|
| 2335-[M6473] | Vzpěra | 64.51 € s DPH 53.3 € bez DPH |
|
| 2335-[M8833] | Prahový díl lišty centrál | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 7.55 € |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 29.15 € bez DPH |
|
Akční cena: 14.88 € s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 10.09 € bez DPH |
|
Akční cena: 7.33 € s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |