![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi Roltechnik TR2 80
Základní informace
| Kód: | 2335-723-8000000-01-02 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TR2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 30 dní |
| Cena s DPH: | 20 655,- |
| Cena bez DPH: | 17070 ,67,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi.
• výplň: 6 mm bezpečnostní čiré sklo
• barva profilu: stříbro
• rádius: R550
• šířka dveří: 400 mm
• výška: 200 cm
• výška sprchového koutu včetně kotvících elementů 201,2 cm
* Hydrofobní povrchová úprava skla NANOGLASS ZDARMA
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80x202 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | čiré sklo |
| rám | stříbrný |
| váha | 52 kg |
| dodací doba | 30 dní |
Dokumenty
| tr2_montazni-navod.pdf | Návod |
| arcon.zip | 3D model ArCon |
| cad.zip | 3D model cad |
| max3d.zip | 3D model max3D |
Příslušenství
| 2335-8000064 | Sprchová vanička TAHITI-M 80 |
| 2335-8000041 | Sprchová vanička TAHITI-P 80 |
| 2335-8000115 | Sprchová vanička FLAT ROUND 80 |
| 2335-8000007 | Sprchová vanička HAWAII 80 |
| 2335-8000024 | Sprchová vanička HAWAII-P 80 |
| 2335-8010142 | Montážní sada k vaničkám |
| Nákres 1: Tr2.pdf |
| 2335-[ND02-0508-01-02] | Dveřní díl stříbro/transparent | 7 486,- s DPH 6187,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-02] | Boční díl stříbro/trasparent TR2/800 | 3 787,- s DPH 3130,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-01] | Profil kompletní stříbro | 3 384,- s DPH 2797,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-01] | Stěnový profil stříbro | 1 951,- s DPH 1612,- bez DPH |
|
| 2335-[P2205] | Krycí profil stříbro | 566,- s DPH 468,- bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko šedá | 22,- s DPH 18,- bez DPH |
|
| 2335-[M0583] | Matice šedá | 22,- s DPH 18,- bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky šedá | 36,- s DPH 30,- bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[M1896] | Krytka profilu | 82,- s DPH 68,- bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5926] | Záslepka levá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M5927] | Záslepka pravá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M8835] | Prahový díl lišty levý | 29,- s DPH 24,- bez DPH |
|
| 2335-[M8834] | Prahový díl lišty pravý | 73,- s DPH 60,- bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 22,- s DPH 18,- bez DPH |
|
| 2335-[P2290] | Prahový profil TR2 | 924,- s DPH 764,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2421] | PRAHOVÉ TĚSNĚNÍ OHLE + KONCOVKY | 306,- s DPH 253,- bez DPH |
|
| 2335-[M4503] | Těsnění s magnetem | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[M8824] | Madlo komplet | 1 271,- s DPH 1050,- bez DPH |
|
| 2335-[M6473] | Vzpěra | 1 496,- s DPH 1236,- bez DPH |
|
| 2335-[M8833] | Prahový díl lišty centrál | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |