![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Sprchové dveře jednokřídlé (pro čtvercový sprchový kout) Roltechnik GDOP1 80
Základní informace
| Kód: | 2335-132-800000P-00-02 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | GDOP1 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 30 dní |
| Cena s DPH: | 14 106,- |
| Cena bez DPH: | 11658 ,00,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchový kout čtvercový s dvoukřídlými dveřmi.
• výplň: 6+8 mm bezpečnostní čiré sklo
• barva profilu: brillant
• kování: chrom
• šířka dveří: 525 mm
• výška: 200 cm
• výška sprchového koutu včetně kotvících elementů 200,8 cm
* Hydrofobní povrchová úprava skla NANOGLASS ZDARMA
Možnost atypického provedení po telefonické domluvě:
• cena: 10524,-Kč
• výplň: čiré sklo
* * * * *
• cena: 11365,-Kč
• výplň: chinchilla
* * * * *
• cena: 11365,-Kč
• výplň: rauch
* * * * *
• cena: 12102,-Kč
• výplň: satinato
* * * * *
• barva profilu: brillant
• šířka: do 150 cm
• výška: do 200 cm
• dodací doba: 30 dní
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x201 cm |
| výplň | čiré sklo |
| rám | brillant |
| váha | 26 kg |
| dodací doba | 30 dní |
Dokumenty
| gdolp1-montazni-navod.pdf | Návod |
| arcon.zip | 3D model ArCon |
| cad.zip | 3D model cad |
| max3d.zip | 3D model max3D |
Příslušenství
| 2335-132-800000L-00-02 | Sprchové dveře jednokřídlé (pro čtvercový sprchový kout) GDOL1 80 LH/ČS |
| 2335-8000062 | Sprchová vanička MACAO-M 80 |
| 2335-8000118 | Sprchová vanička FLAT KVADRO c 80 |
| 2335-8000161 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 80x90 |
| 2335-8000121 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 100x80 |
| 2335-8000123 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 120x80 |
| 2335-8000125 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 140x80 |
| 2335-8000003 | Sprchová vanička COLA 80 |
| 2335-8000022 | Sprchová vanička COLA-P 80 |
| 2335-8000054 | Sprchová vanička RECTAN 100x80 |
| 2335-8000066 | Sprchová vanička RECTAN 120x80 |
| 2335-8010142 | Montážní sada k vaničkám |
| Nákres 1: Gdop1.pdf |
| 2335-[ND02-0334-00-02] | GDO 800/2000 LH/ČS DVEŘNÍ DÍL | 5 689,- s DPH 4702,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0278-00-02] | Boční díl trasparent GDO/800 | 3 294,- s DPH 2722,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1121-00] | Profil kompletní 8mm | 4 717,- s DPH 3898,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-00] | Stěnový profil | 2 229,- s DPH 1842,- bez DPH |
|
| 2335-[P2294] | Krycí profil hranatý | 739,- s DPH 611,- bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub | 73,- s DPH 60,- bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M6645] | Záslepka pravá 8mm hranatá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M6473] | Vzpěra | 1 496,- s DPH 1236,- bez DPH |
|
| 2335-[M6465] | Pant pravý CHROM | 3 966,- s DPH 3278,- bez DPH |
|
| 2335-[M6594] | Madlo CHROM | 5 157,- s DPH 4262,- bez DPH |
|
| 2335-[M2651] | Těsnění | 387,- s DPH 320,- bez DPH |
|
| 2335-[M4174] | Těsnění s magnetem | 524,- s DPH 433,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2420] | PRAHOVÉ TĚSNĚNÍ ROVNÉ + KONCOVKY | 353,- s DPH 292,- bez DPH |
|
| 2335-[M6595] | Spojovací díl pravý | 150,- s DPH 124,- bez DPH |
|
| 2335-[M6606] | Spojovací díl | 150,- s DPH 124,- bez DPH |
|
| 2335-[M9485] | Pant pravý BRILLANT | 995,- s DPH 822,- bez DPH |
|
| 2335-[M9486] | Madlo BRILLANT | 859,- s DPH 710,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2424-8] | GDO1/800-PRAHOVY PROFIL-00-535 | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |