![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Sprchové jednokřídlé dveře (do niky nebo pro kombinaci s boční stěnou) Roltechnik ECDO1 90
Základní informace
| Kód: | 2335-517-900000N-00-14 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | ECDO1 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 30 dní |
| Cena s DPH: | 11 946,- |
| Cena bez DPH: | 9873 ,55,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou ECDB.
• výplň: 6 mm bezpečnostní sklo RAUCH
• barva profilu: brillant
• vstupní otvor: 600 mm
* Hydrofobní povrchová úprava skla NANOGLASS ZDARMA
** pozn. Univerzální LEVÉ i PRAVÉ otevírání
Variabilní vstupní otvor dle montáže otočného úchytu (uvedený vstupní otvor je doporučený a nastavený z výroby).
ECDO1 - atypy v barevném provedení BRILLANT se NEVYRÁBÍ
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 90x185 cm |
| výplň | rauch |
| rám | brillant |
| váha | 30 kg |
| dodací doba | 30 dní |
Dokumenty
| ecdo1-montazni-navod.pdf | Návod |
| arcon.zip | 3D model ArCon |
| cad.zip | 3D model cad |
| max3d.zip | 3D model max3D |
Příslušenství
| 2335-530-7000000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 70 LH/RAUCH |
| 2335-530-7500000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 75 LH/RAUCH |
| 2335-530-8000000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 80 LH/RAUCH |
| 2335-530-9000000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 90 LH/RAUCH |
| 2335-530-9500000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 95 LH/RAUCH |
| 2335-530-1000000-00-14 | Pevná boční stěna ECDB 100 LH/RAUCH |
| 2335-8000083 | Sprchová vanička WALK IN 150x90 |
| 2335-8000161 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 80x90 |
| 2335-8000122 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 100x90 |
| 2335-8000124 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 120x90 |
| 2335-8000168 | Sprchová vanička RECTAN-M 120x90 |
| 2335-8000169 | Sprchová vanička INTEGRO o 120x90 |
| 2335-8000170 | Sprchová vanička INTEGRO o 140x90 |
| 2335-8000171 | Sprchová vanička INTEGRO o 150x90 |
| 2335-8010142 | Montážní sada k vaničkám |
| Nákres 1: Ecdo1.pdf |
| Nákres 2: Ecdo1-nova-magneticka-ramovka.pdf |
| 2335-[ND02-0315-00-14] | Dveřní díl rauch ECDO1/900 | 6 025,- s DPH 4979,- bez DPH |
|
| 2335-[P2157] | Kolejnice brillant ECDO1/900 | 937,- s DPH 774,- bez DPH |
|
| 2335-[P1244] | Stěnový profil brillant | 1 241,- s DPH 1026,- bez DPH |
|
| 2335-[P1823] | Rámový profil I. brillant | 1 286,- s DPH 1063,- bez DPH |
|
| 2335-[P1862] | Rámový profil brillant | 1 286,- s DPH 1063,- bez DPH |
|
| 2335-[M5306] | Pant kompletní | 1 361,- s DPH 1125,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0007-00] | Madlo komplet | 524,- s DPH 433,- bez DPH |
|
| 2335-[M2181] | Madlo I. | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[M2180] | Madlo II. | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[M2663] | Vymezovací plast | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0836] | Šroub M6x20 DIN 912 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0535] | Záslepka | 22,- s DPH 18,- bez DPH |
|
| 2335-[M0794] | Šroub 3,5x32 DIN 7981 A2 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1013] | Těsnění do kolejnice | 73,- s DPH 60,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1014] | Těsnění do kolejnice | 73,- s DPH 60,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1015] | Těsnění spodní dveřní | 150,- s DPH 124,- bez DPH |
|
| 2335-[M0877] | Těsnění s magnetem | 477,- s DPH 394,- bez DPH |
|
| 2335-[M3229] | Těsnění s magnetem do rámového profilu I. | 327,- s DPH 270,- bez DPH |
|
| 2335-[M0880] | Těsnění | 267,- s DPH 221,- bez DPH |
|
| 2335-[M0894] | Magnet vkládaný do rámového profilu | 188,- s DPH 155,- bez DPH |
|
| 2335-[P2372] | Rámový profil magnetický brillant | 1 286,- s DPH 1063,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |