![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Sprchové dveře posuvné do niky Roltechnik PXDN2 140
Základní informace
| Kód: | 2335-526-1400000-00-15 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | PXD2N |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 14 dní |
| Cena s DPH: | 14 405,- |
| Cena bez DPH: | 11905 ,40,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchové dveře zasouvací pro instalaci do niky nebo pro kombinaci s pevnou stěnou PXBN.
• výplň: 6 mm bezpečnostní sklo SATINATO
• barva profilu: brillant
• vstupní otvor: 590 mm
• univerzální provedení LEVÁ / PRAVÁ
* Hydrofobní povrchová úprava skla NANOGLASS ZDARMA
Možnost atypického provedení po telefonické domluvě:
• cena: 12964 Kč
• výplň: čiré sklo
* * * * *
• cena: 13858 Kč
• výplň: satinato
* * * * *
• barva profilu: brillant
• šířka: do 160 cm
• výška: do 200 cm
• dodací doba: 30 dní
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 140x200 cm |
| výplň | satinato |
| rám | brillant |
| váha | 44 kg |
| dodací doba | 14 dní |
Dokumenty
| pxd2n_montazni-navod.pdf | Návod |
| arcon.zip | 3D model ArCon |
| cad.zip | 3D model cad |
| max3d.zip | 3D model max3D |
Příslušenství
| 2335-527-7000000-00-15 | Pevná boční stěna PXBN 70 LH/SAT |
| 2335-527-8000000-00-15 | Pevná boční stěna PXBN 80 LH/SAT |
| 2335-527-9000000-00-15 | Pevná boční stěna PXBN 90 LH/SAT |
| 2335-527-1000000-00-15 | Pevná boční stěna PXBN 100 LH/SAT |
| 2335-8000125 | Sprchová vanička FLAT KVADRO o 140x80 |
| 2335-8000170 | Sprchová vanička INTEGRO o 140x90 |
| 2335-8010142 | Montážní sada k vaničkám |
| Nákres 1: Pxd2n.pdf |
| 2335-[P2860] | STENOVY PROFIL S NOSEM-00-2000 PXDO1N | 477,- s DPH 394,- bez DPH |
|
| 2335-[P2863] | RAMOVY PROFIL S DRÁŽKOU-00-2000 PX | 1 375,- s DPH 1136,- bez DPH |
|
| 2335-[P2861] | MAGNET PROFIL -00-2000 PXDO1N | 1 395,- s DPH 1153,- bez DPH |
|
| 2335-[P2868] | KOLEJ LEVÁ-00-1280 PXD2N/1400 | 1 490,- s DPH 1231,- bez DPH |
|
| 2335-[P2869] | KOLEJ PRAVÁ-00-1280 PXD2N/1400 | 1 490,- s DPH 1231,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2520] | Těsnění U do rámového profilu PXR2/PXS2 | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2533] | Těsnění U do kolejnice PXD2N | 96,- s DPH 79,- bez DPH |
|
| 2335-[M9022] | TES-DX 6mm PROX-00-2000 | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[M9023] | TES-SX 6mm 180°-PROX-00-2000 | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[M9024] | TES-LIPA 15 6mm PROX-00-2000 | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[M1907] | PLA-00-Krytka šroubu 3,5 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0806] | SPO-Šroub 3,5x9,5 DIN 7981 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0794] | SPO-Šroub 3,5x32 DIN 7981 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M9035] | OST-00-Madlo horizont PXD2N komplet | 1 646,- s DPH 1360,- bez DPH |
|
| 2335-[M8824] | OST-00-Madlo 700 komplet | 1 271,- s DPH 1050,- bez DPH |
|
| 2335-[M6717] | OST-00-DVOJKLOUB ECR,PXR komplet-HORNI | 312,- s DPH 258,- bez DPH |
|
| 2335-[M6718] | OST-00-KLOUB ECR,PXR komplet-SPODNI | 312,- s DPH 258,- bez DPH |
|
| 2335-[M7161] | PLA-00-Krytka drážky kolejnice-Left | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[M7160] | PLA-00-Krytka drážky kolejnice RIGHT | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0439-00-15] | pevný díl PXD2N 1400/2000 LH/SAT | 5 457,- s DPH 4510,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0583-00-15] | dveřní díl PXD 2 1400/2000 LH/SAT | 6 584,- s DPH 5441,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |