![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvrtkruhový s posuvnými dveřmi Roltechnik CR4 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-CR4 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | CR4 80 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s posuvnými dveřmi, výplň chinchilla.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | chinchilla |
| rám | bílý |
Dokumenty
| CR 4.pdf | Nákres náhradních dílu |
| Nákres 1: CR 4.pdf |
| 2335-[ND02-0227-04-02-P] | Dveřní díl pravý bílá/trasparent CR4 | 3 533,- s DPH 2920,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-03-P] | Dveřní díl pravý bílá/chinchila CR4 | 3 263,- s DPH 2697,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-14-P] | Dveřní díl pravý bílá/rauch CR4 | 3 906,- s DPH 3228,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-15-P] | Dveřní díl pravý bílá/satinato CR4 | 4 281,- s DPH 3538,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-01-P] | Dveřní díl pravý bílá/bark(kůra) CR4 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-02-P] | Dveřní díl pravý stříbro/trasparent CR4 | 3 533,- s DPH 2920,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-03-P] | Dveřní díl pravý stříbro/chinchila CR4 | 3 263,- s DPH 2697,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-14-P] | Dveřní díl pravý stříbro/rauch CR4 | 3 906,- s DPH 3228,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-15-P] | Dveřní díl pravý stříbro/satinato CR4 | 4 281,- s DPH 3538,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-01-P] | Dveřní díl pravý stříbro/bark(kůra) CR4 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-02-L] | Dveřní díl levý bílá/trasparent CR4 | 3 533,- s DPH 2920,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-03-L] | Dveřní díl levý bílá/chinchila CR4 | 3 263,- s DPH 2697,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-14-L] | Dveřní díl levý bílá/rauch CR4 | 3 906,- s DPH 3228,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-15-L] | Dveřní díl levý bílá/satinato CR4 | 4 281,- s DPH 3538,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-04-01-L] | Dveřní díl levý bílá/bark(kůra) CR4 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-02-L] | Dveřní díl levý stříbro/trasparent CR4 | 3 533,- s DPH 2920,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-03-L] | Dveřní díl levý stříbro/chinchila CR4 | 3 263,- s DPH 2697,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-14-L] | Dveřní díl levý stříbro/rauch CR4 | 3 906,- s DPH 3228,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-15-L] | Dveřní díl levý stříbro/satinato CR4 | 4 281,- s DPH 3538,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0227-01-01-L] | Dveřní díl levý stříbro/bark(kůra) CR4 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-04-02] | Boční díl bílá/trasparent CR2/800 | 1 580,- s DPH 1306,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-04-03] | Boční díl bílá/chinchila CR2/800 | 1 496,- s DPH 1236,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-04-14] | Boční díl bílá/rauch CR2/800 | 1 782,- s DPH 1473,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-04-15] | Boční díl bílá/satinato CR2/800 | 2 022,- s DPH 1671,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-04-01] | Boční díl bílá/bark(kůra) CR2/800 | 1 168,- s DPH 965,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-01-02] | Boční díl stříbro/trasparent CR2/800 | 1 580,- s DPH 1306,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-01-03] | Boční díl stříbro/chinchila CR2/800 | 1 496,- s DPH 1236,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-01-14] | Boční díl stříbro/rauch CR2/800 | 1 782,- s DPH 1473,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-01-15] | Boční díl stříbro/satinato CR2/800 | 2 022,- s DPH 1671,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0175-01-01] | Boční díl stříbro/bark(kůra) CR2/800 | 1 168,- s DPH 965,- bez DPH |
|
| 2335-[P1575] | Kolejnice bílá CR2/800 | 524,- s DPH 433,- bez DPH |
|
| 2335-[P1576] | Kolejnice stříbro CR2/800 | 793,- s DPH 655,- bez DPH |
|
| 2335-[P1568] | Stěnový profil bílá | 417,- s DPH 345,- bez DPH |
|
| 2335-[P1569] | Stěnový profil stříbro | 417,- s DPH 345,- bez DPH |
|
| 2335-[M2889] | Vymezovací plast bílý/pravý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M2890] | Vymezovací plast šedý/pravý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3512] | Vymezovací plast bílý/levý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M3513] | Vymezovací plast šedý/levý | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0635] | Doraz bílý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0541] | Doraz šedý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0720] | Víčko bílé | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0608] | Víčko šedé | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3776] | Krytka bílá/levá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3778] | Krytka šedá/levá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3777] | Krytka bílá/pravá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3779] | Krytka šedá/pravá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M6587] | Kloub bílý | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[P0239] | Kloub šedý | 51,- s DPH 42,- bez DPH |
|
| 2335-[M2885] | záslepka bílá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M2886] | záslepka šedá | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M2887] | Vymezovací plast bílý/levý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M2888] | Vymezovací plast šedý/levý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3514] | Vymezovací plast bílý/pravý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M3515] | Vymezovací plast šedý/pravý | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M4018] | Těsnění svislé magnetické bílé | 155,- s DPH 128,- bez DPH |
|
| 2335-[M4019] | Těsnění svislé magnetické šedé | 155,- s DPH 128,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 DIN 7982 A2 | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 DIN 7982 A2 | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 DIN 7982 A2 | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 DIN 7982 A2 | 5,- s DPH 4,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |