![]() |
od 7.33 € |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi Roltechnik TR2 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-TR2 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TR2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi, výplň transparent/satinato.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | transparent/satinato |
| rám | stříbro/brillant |
Dokumenty
| TR2.pdf | Nákres náhradních dílu |
| Nákres 1: TR2.pdf |
| 2335-[ND02-0255-04-02] | Dveřní díl bílá/transparent | 322.81 € s DPH 266.8 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-04-15] | Dveřní díl bílá/satinato | 387.45 € s DPH 320.22 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-01-02] | Dveřní díl stříbro/transparent | 322.81 € s DPH 266.8 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-01-15] | Dveřní díl stříbro/satinato | 387.45 € s DPH 320.22 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-00-02] | Dveřní díl brillant/transparent | 322.81 € s DPH 266.8 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-00-15] | Dveřní díl brillant/satinato | 387.45 € s DPH 320.22 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-02-L] | Boční díl bílá/trasparent levý TR2/800 | 163.3 € s DPH 134.97 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-02-P] | Boční díl bílá/trasparent pravý TR2/800 | 163.3 € s DPH 134.97 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-15-L] | Boční díl bílá/satinato levý TR2/800 | 202.07 € s DPH 167.01 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-15-P] | Boční díl bílá/satinato pravý TR2/800 | 202.07 € s DPH 167.01 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-02-L] | Boční díl stříbro/trasparent levý TR2/800 | 163.3 € s DPH 134.97 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-02-P] | Boční díl stříbro/trasparent pravý TR2/800 | 163.3 € s DPH 134.97 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-15-L] | Boční díl stříbro/satinato levý TR2/800 | 202.07 € s DPH 167.01 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-15-P] | Boční díl stříbro/satinato pravý TR2/800 | 202.07 € s DPH 167.01 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-02-L] | Boční díl brillant/trasparent levý TR2/800 | 195.56 € s DPH 161.62 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-02-P] | Boční díl brillant/trasparent pravý TR2/800 | 195.56 € s DPH 161.62 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-15-L] | Boční díl brillant/satinato levý TR2/800 | 234.37 € s DPH 193.7 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-15-P] | Boční díl brillant/satinato pravý TR2/800 | 234.37 € s DPH 193.7 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-04] | Profil kompletní bílá | 146.05 € s DPH 120.7 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-01] | Profil kompletní stříbro | 146.05 € s DPH 120.7 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-00] | Profil kompletní brillant | 203.45 € s DPH 168.13 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-04] | Stěnový profil bílá | 84.13 € s DPH 69.51 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-01] | Stěnový profil stříbro | 84.13 € s DPH 69.51 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-00] | Stěnový profil brillant | 116.34 € s DPH 96.16 € bez DPH |
|
| 2335-[P2204] | Krycí profil bílá | 24.41 € s DPH 20.18 € bez DPH |
|
| 2335-[P2205] | Krycí profil stříbro | 24.41 € s DPH 20.18 € bez DPH |
|
| 2335-[P2197] | Krycí profil brillant | 50.37 € s DPH 41.61 € bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0641] | Horní ložisko bílá | 1.25 € s DPH 1.03 € bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko šedá | 0.91 € s DPH 0.73 € bez DPH |
|
| 2335-[M0687] | Matice bílá | 0.91 € s DPH 0.73 € bez DPH |
|
| 2335-[M0583] | Matice šedá | 0.91 € s DPH 0.73 € bez DPH |
|
| 2335-[M0712] | Spodní pouzdro vačky bílá | 1.51 € s DPH 1.25 € bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky šedá | 1.51 € s DPH 1.25 € bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 4.74 € s DPH 3.92 € bez DPH |
|
| 2335-[M1896] | Krytka profilu | 3.54 € s DPH 2.93 € bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0785] | Šroub 2,9x9,5 DIN 7983 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5926] | Záslepka levá | 2.54 € s DPH 2.11 € bez DPH |
|
| 2335-[M5927] | Záslepka pravá | 2.54 € s DPH 2.11 € bez DPH |
|
| 2335-[M7414] | Spojovací díl levý | 3.19 € s DPH 2.63 € bez DPH |
|
| 2335-[M7413] | Spojovací díl pravý | 3.19 € s DPH 2.63 € bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 0.91 € s DPH 0.73 € bez DPH |
|
| 2335-[P2290] | Prahový profil TR2 | 39.84 € s DPH 32.95 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1072] | Těsnění spodní | 10.35 € s DPH 8.54 € bez DPH |
|
| 2335-[M4503] | Těsnění s magnetem | 14.7 € s DPH 12.16 € bez DPH |
|
| 2335-[M4649] | Madlo komplet | 21.3 € s DPH 17.59 € bez DPH |
|
| 2335-[P1583] | Vzpěra TR2/800 | 50.54 € s DPH 41.79 € bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 7.55 € |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 29.15 € bez DPH |
|
Akční cena: 14.88 € s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 10.09 € bez DPH |
|
Akční cena: 7.33 € s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |