![]() |
od 72 Kč |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi Roltechnik TR2 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-TR2 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TR2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi, výplň transparent/satinato.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | transparent/satinato |
| rám | stříbro/brillant |
Dokumenty
| TR2.pdf | Nákres náhradních dílu |
| Nákres 1: TR2.pdf |
| 2335-[ND02-0255-04-02] | Dveřní díl bílá/transparent | 7 486,- s DPH 6187,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-04-15] | Dveřní díl bílá/satinato | 8 985,- s DPH 7426,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-01-02] | Dveřní díl stříbro/transparent | 7 486,- s DPH 6187,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-01-15] | Dveřní díl stříbro/satinato | 8 985,- s DPH 7426,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-00-02] | Dveřní díl brillant/transparent | 7 486,- s DPH 6187,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0255-00-15] | Dveřní díl brillant/satinato | 8 985,- s DPH 7426,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-02-L] | Boční díl bílá/trasparent levý TR2/800 | 3 787,- s DPH 3130,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-02-P] | Boční díl bílá/trasparent pravý TR2/800 | 3 787,- s DPH 3130,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-15-L] | Boční díl bílá/satinato levý TR2/800 | 4 686,- s DPH 3873,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-04-15-P] | Boční díl bílá/satinato pravý TR2/800 | 4 686,- s DPH 3873,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-02-L] | Boční díl stříbro/trasparent levý TR2/800 | 3 787,- s DPH 3130,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-02-P] | Boční díl stříbro/trasparent pravý TR2/800 | 3 787,- s DPH 3130,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-15-L] | Boční díl stříbro/satinato levý TR2/800 | 4 686,- s DPH 3873,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-01-15-P] | Boční díl stříbro/satinato pravý TR2/800 | 4 686,- s DPH 3873,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-02-L] | Boční díl brillant/trasparent levý TR2/800 | 4 535,- s DPH 3748,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-02-P] | Boční díl brillant/trasparent pravý TR2/800 | 4 535,- s DPH 3748,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-15-L] | Boční díl brillant/satinato levý TR2/800 | 5 435,- s DPH 4492,- bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0212-00-15-P] | Boční díl brillant/satinato pravý TR2/800 | 5 435,- s DPH 4492,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-04] | Profil kompletní bílá | 3 387,- s DPH 2799,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-01] | Profil kompletní stříbro | 3 387,- s DPH 2799,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-00] | Profil kompletní brillant | 4 718,- s DPH 3899,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-04] | Stěnový profil bílá | 1 951,- s DPH 1612,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-01] | Stěnový profil stříbro | 1 951,- s DPH 1612,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-00] | Stěnový profil brillant | 2 698,- s DPH 2230,- bez DPH |
|
| 2335-[P2204] | Krycí profil bílá | 566,- s DPH 468,- bez DPH |
|
| 2335-[P2205] | Krycí profil stříbro | 566,- s DPH 468,- bez DPH |
|
| 2335-[P2197] | Krycí profil brillant | 1 168,- s DPH 965,- bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 42,- s DPH 35,- bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0641] | Horní ložisko bílá | 29,- s DPH 24,- bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko šedá | 21,- s DPH 17,- bez DPH |
|
| 2335-[M0687] | Matice bílá | 21,- s DPH 17,- bez DPH |
|
| 2335-[M0583] | Matice šedá | 21,- s DPH 17,- bez DPH |
|
| 2335-[M0712] | Spodní pouzdro vačky bílá | 35,- s DPH 29,- bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky šedá | 35,- s DPH 29,- bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[M1896] | Krytka profilu | 82,- s DPH 68,- bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M0785] | Šroub 2,9x9,5 DIN 7983 A2 | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[M5926] | Záslepka levá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M5927] | Záslepka pravá | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-[M7414] | Spojovací díl levý | 74,- s DPH 61,- bez DPH |
|
| 2335-[M7413] | Spojovací díl pravý | 74,- s DPH 61,- bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 21,- s DPH 17,- bez DPH |
|
| 2335-[P2290] | Prahový profil TR2 | 924,- s DPH 764,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-1072] | Těsnění spodní | 240,- s DPH 198,- bez DPH |
|
| 2335-[M4503] | Těsnění s magnetem | 341,- s DPH 282,- bez DPH |
|
| 2335-[M4649] | Madlo komplet | 494,- s DPH 408,- bez DPH |
|
| 2335-[P1583] | Vzpěra TR2/800 | 1 172,- s DPH 969,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |