![]() |
od 7.29 € |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi Roltechnik TR2 od 2011 100
Základní informace
| Kód: | 2335-999-TR2 od 2011 100 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TR2 od 2011 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvrtkruhový s dvoukřídlými dveřmi, výplň transparent.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 100x100 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | transparent |
| rám | stříbro/brillant |
Dokumenty
| TR2 od 2011.pdf | Nákres náhradních dílu |
| Nákres 1: TR2 od 2011.pdf |
| 2335-[ND02-0508-01-02] | Dveřní díl stříbro/transparent | 321.08 € s DPH 265.37 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0508-00-02] | Dveřní díl brillant/transparent | 321.08 € s DPH 265.37 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0213-01-02] | Boční díl stříbro/trasparent TR2/1000 | 210.59 € s DPH 174.05 € bez DPH |
|
| 2335-[ND03-0213-00-02] | Boční díl brillant/trasparent TR2/1000 | 242.72 € s DPH 200.6 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-01] | Profil kompletní stříbro | 145.14 € s DPH 119.97 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0816-00] | Profil kompletní brillant | 202.32 € s DPH 167.19 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-01] | Stěnový profil stříbro | 83.68 € s DPH 69.14 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0973-00] | Stěnový profil brillant | 95.6 € s DPH 79 € bez DPH |
|
| 2335-[P2205] | Krycí profil stříbro | 24.28 € s DPH 20.07 € bez DPH |
|
| 2335-[P2197] | Krycí profil brillant | 29.21 € s DPH 24.15 € bez DPH |
|
| 2335-[M5925] | Vsuvka pravá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5924] | Vsuvka levá | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[P2198] | Kotevní | 1.8 € s DPH 1.5 € bez DPH |
|
| 2335-[M5975] | Distanční podložka | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5974] | Šroub M12x1,5 mosaz | 3.17 € s DPH 2.62 € bez DPH |
|
| 2335-[M4797] | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko šedá | 0.9 € s DPH 0.73 € bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky šedá | 1.5 € s DPH 1.24 € bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 4.72 € s DPH 3.9 € bez DPH |
|
| 2335-[M1896] | Krytka profilu | 3.52 € s DPH 2.92 € bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M5926] | Záslepka levá | 2.53 € s DPH 2.1 € bez DPH |
|
| 2335-[M5927] | Záslepka pravá | 2.53 € s DPH 2.1 € bez DPH |
|
| 2335-[M8835] | Prahový díl lišty levý | 1.24 € s DPH 1.03 € bez DPH |
|
| 2335-[M8834] | Prahový díl lišty pravý | 1.24 € s DPH 1.03 € bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 0.21 € s DPH 0.17 € bez DPH |
|
| 2335-[P2290] | Prahový profil TR2 | 39.63 € s DPH 32.77 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2421] | Prahové těsnění ohlé + koncovky | 13.38 € s DPH 11.07 € bez DPH |
|
| 2335-[M8824] | Madlo komplet do roku 2012 | 54.51 € s DPH 45.04 € bez DPH |
|
| 2335-[M6473] | Vzpěra | 64.16 € s DPH 53.01 € bez DPH |
|
| 2335-[M8833] | Prahový díl lišty centrál | 1.8 € s DPH 1.5 € bez DPH |
|
| 2335-[M4175] | Těsnění s magnetem | 22.52 € s DPH 18.61 € bez DPH |
|
| 2335-[M4174] | Těsnění s magnetem | 22.52 € s DPH 18.61 € bez DPH |
|
| 2335-[P3010] | Madlo TOWER NEO 1ks komplet | 72.23 € s DPH 59.7 € bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 7.51 € |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 10.51 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.25 € s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 28.99 € bez DPH |
|
Akční cena: 14.8 € s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 10.51 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.25 € s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 10.04 € bez DPH |
|
Akční cena: 7.29 € s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |