![]() |
od 7.33 € |
| více zde |
Produkt
Náhradní díly na sprchový kout čtvercový Roltechnik TZOP1 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-TZOP1 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | TZOP1 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchový kout čtvercový, výplň čiré sklo.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x80 cm |
| výplň | čiré sklo |
| rám | briliant |
Dokumenty
| TZOP1.pdf | Nákres náhradních dílů |
| Nákres 1: TZOP1.pdf |
| 2335-[M6606] | Spojka lišty oblé | 2.54 € s DPH 2.11 € bez DPH |
|
| 2335-[M4174+M4175] | Těsnění s magnetem | 45.15 € s DPH 37.3 € bez DPH |
|
| 2335-[M2651] | Těsnění břížko | 16.69 € s DPH 13.8 € bez DPH |
|
| 2335-[M0806] | Šroub 3,5x9,5 DIN 7981 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M1907] | Krytka šroubu 3,5 CHROM | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0547] | Horní ložisko | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[M0797] | Šroub 3,5x45 DIN 7981 A2 | 0.26 € s DPH 0.22 € bez DPH |
|
| 2335-[M0800] | Šroub 3,5x45 DIN 7982 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M1904] | Krytka rámového profilu | 3.88 € s DPH 3.19 € bez DPH |
|
| 2335-[M1893] | Záslepka stěnového profilu | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| 2335-[M0748] | Čep 29x8,1 DIN 6784 | 3.19 € s DPH 2.63 € bez DPH |
|
| 2335-[M0790] | Šroub 3,5x19 DIN 7981 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M0522] | Svorka | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| 2335-[P1957] | Stěnový profil brilant | 69.64 € s DPH 57.57 € bez DPH |
|
| 2335-[P1963] | Rámový profil brilant | 101.94 € s DPH 84.26 € bez DPH |
|
| 2335-[M0895] | Těsnící profil vložený | 5.43 € s DPH 4.48 € bez DPH |
|
| 2335-[M0601] | Spodní pouzdro vačky | 1.55 € s DPH 1.29 € bez DPH |
|
| 2335-[M0793] | Šroub 3,5x25 DIN 7983 A2 | 0.47 € s DPH 0.39 € bez DPH |
|
| 2335-[M8833] | Prahový díl lišty centrál | 1.81 € s DPH 1.51 € bez DPH |
|
| 2335-[M8834] | Prahový díl lišty pravý | 1.25 € s DPH 1.03 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2806] | Těsnění vodorovné - 6mm GLASS krátke / 400 | 5.17 € s DPH 4.27 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2807] | Těsnění vodorovné - 6mm GLASS kratke / 600 | 6.47 € s DPH 5.35 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2808] | Těsnění GO02/1-6-00 C-1065 /400 | 5.17 € s DPH 4.27 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2809] | Těsnění GO02/1-6-00 C-1065 /600 | 7.63 € s DPH 6.3 € bez DPH |
|
| 2335-[MA0120] | Těsnění pantu Ideal Z3 | 1.55 € s DPH 1.29 € bez DPH |
|
| 2335-[MA0116] | 8HR pant Ideal left Z3 | 25.27 € s DPH 20.87 € bez DPH |
|
| 2335-[MA0115] | 8HR pant Ideal right Z3 | 25.27 € s DPH 20.87 € bez DPH |
|
| 2335-[M9236] | vačka 8HR part B | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[M9237] | čep 8/36 | 4.14 € s DPH 3.41 € bez DPH |
|
| 2335-[M9235] | vačka 8HR part A | 0.95 € s DPH 0.78 € bez DPH |
|
| 2335-[P2988] | Madlo TZO1 ZAMAK | 38.16 € s DPH 31.52 € bez DPH |
|
| 2335-[M9974] | Madlo extreme díl A | 20.57 € s DPH 16.99 € bez DPH |
|
| 2335-[M9250] | Šroub M5x8 DIN 914 A2 | 0.17 € s DPH 0.13 € bez DPH |
|
| 2335-[M9688] | Čep madla | 2.72 € s DPH 2.24 € bez DPH |
|
| 2335-[MA0782] | Těsnění madla Extreme čiré | 3.19 € s DPH 2.63 € bez DPH |
|
| 2335-[M9248] | Čep madla | 8.28 € s DPH 6.86 € bez DPH |
|
| 2335-[M9249] | Šroub M5x25 DIN 7985 A2 | 0.26 € s DPH 0.22 € bez DPH |
|
| 2335-[ND01-2805-8] | Prahová lišta TZO1/800 delka 710 | 13.24 € s DPH 10.95 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0649-00-02] | TZO 800/2000 LH/ČS Dveřní díl | 196.25 € s DPH 162.18 € bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0652-00-02] | TZO 800/2000 ČS dveřní díl | 207.24 € s DPH 171.28 € bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 7.55 € |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 29.15 € bez DPH |
|
Akční cena: 14.88 € s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 10.56 € bez DPH |
|
Akční cena: 4.27 € s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 10.09 € bez DPH |
|
Akční cena: 7.33 € s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |