Produkt
Náhradní díly na dveře do niky Roltechnik PD3 80
Základní informace
| Kód: | 2335-999-PD3 80 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | PD3 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Dveře do niky, výplň transparent/chinchila/rauch/satinato/rugiada.
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 80x200 cm |
| výplň | transparent/chinchila/rauch/satinato/rugiada |
| rám | bílá/stříbro |
Dokumenty
| PD3.pdf | Nákres náhradních dílů |
| Nákres 1: PD3.pdf |
| 2335-[P0651] | Stěnový profil bílá | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0652] | Stěnový profil stříbro | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0657] | Rámový profil bílá | 635,- s DPH 525,- bez DPH |
|
| 2335-[P0658] | Rámový profil stříbro | 635,- s DPH 525,- bez DPH |
|
| 2335-[P2069] | Krycí profil bílá | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[P2070] | Krycí profil šedá | 110,- s DPH 91,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0074-04] | Set spodních háčků bílá | 163,- s DPH 135,- bez DPH |
|
| 2335-[ND01-0074-01] | Set spodních háčků šedá | 163,- s DPH 135,- bez DPH |
|
| 2335-[M0408] | Kolečko | 62,- s DPH 51,- bez DPH |
|
| 2335-[M0823] | Šroub M4x6 DIN 7985 A2 | 18,- s DPH 15,- bez DPH |
|
| 2335-[P0877] | seřizovací jednotka | 34,- s DPH 28,- bez DPH |
|
| 2335-[M0602] | Spodní spojka šedá levá | 61,- s DPH 50,- bez DPH |
|
| 2335-[M0603] | Spodní spojka šedá pravá | 61,- s DPH 50,- bez DPH |
|
| 2335-[M0713] | Spodní spojka bílá levá | 61,- s DPH 50,- bez DPH |
|
| 2335-[M0714] | Spodní spojka bílá pravá | 61,- s DPH 50,- bez DPH |
|
| 2335-[P0878] | Těsnění ploché | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-04-02] | Dveřní díl levý bílá/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-04-03] | Dveřní díl levý bílá/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-04-14] | Dveřní díl levý bílá/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-04-15] | Dveřní díl levý bílá/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-04-16] | Dveřní díl levý bílá/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-01-02] | Dveřní díl levý stříbro/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-01-03] | Dveřní díl levý stříbro/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-01-14] | Dveřní díl levý stříbro/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-01-15] | Dveřní díl levý stříbro/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0095-01-16] | Dveřní díl levý stříbro/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-04-02] | Dveřní díl střední bílá/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-04-03] | Dveřní díl střední bílá/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-04-14] | Dveřní díl střední bílá/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-04-15] | Dveřní díl střední bílá/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-04-16] | Dveřní díl střední bílá/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-01-02] | Dveřní díl střední stříbro/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-01-03] | Dveřní díl střední stříbro/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-01-14] | Dveřní díl střední stříbro/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-01-15] | Dveřní díl střední stříbro/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0098-01-16] | Dveřní díl střední stříbro/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-04-02] | Dveřní díl pravý bílá/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-04-03] | Dveřní díl pravý bílá/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-04-14] | Dveřní díl pravý bílá/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-04-15] | Dveřní díl pravý bílá/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-04-16] | Dveřní díl pravý bílá/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-01-02] | Dveřní díl pravý stříbro/transparent PD3/800 | 2 767,- s DPH 2287,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-01-03] | Dveřní díl pravý stříbro/chinchila PD3/800 | 3 203,- s DPH 2647,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-01-14] | Dveřní díl pravý stříbro/rauch PD3/800 | 3 490,- s DPH 2884,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-01-15] | Dveřní díl pravý stříbro/satinato PD3/800 | 4 072,- s DPH 3365,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0101-01-16] | Dveřní díl pravý stříbro/rugiada PD3/800 | 2 574,- s DPH 2127,- bez DPH |
|
| 2335-[P0681] | Kolejnice horní bílá PD3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[P0682] | Kolejnice horní stříbro PD3/800 | 485,- s DPH 401,- bez DPH |
|
| 2335-[P0715] | Kolejnice spodní bílá PD3/800 | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0716] | Kolejnice spodní stříbro PD3/800 | 463,- s DPH 383,- bez DPH |
|
| 2335-[P0749] | Krycí profil "hrazda" bílá PD3/800 | 237,- s DPH 196,- bez DPH |
|
| 2335-[P0750] | Krycí profil "hrazda" stříbro PD3/800 | 237,- s DPH 196,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |