Produkt
Náhradní díly na dveře do niky Roltechnik CDO1 85
Základní informace
| Kód: | 2335-999-CDO1 85 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | CDO1 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 7 dní |
Popis zboží
Sprchové dveře jednokřídlé pro instalaci do niky, výplň transparent/chinchila/bark (kůra).
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 85x200 cm |
| výplň | transparent/chinchila/bark (kůra) |
| rám | bílá/stříbro |
Dokumenty
| CDO1.pdf | Nákres náhradních dílů |
| Nákres 1: CDO1.pdf |
| 2335-[P0004] | Stěnový profil bílý | 455,- s DPH 376,- bez DPH |
|
| 2335-[P0005] | Stěnový profil stříbro | 455,- s DPH 376,- bez DPH |
|
| 2335-[P0347] | Svislý profil bílý | 448,- s DPH 370,- bez DPH |
|
| 2335-[P0348] | Svislý profil stříbro | 448,- s DPH 370,- bez DPH |
|
| 2335-[P0350] | Svislý profil magnetický bílý | 439,- s DPH 363,- bez DPH |
|
| 2335-[P0351] | Svislý profil magnetický stříbro | 439,- s DPH 363,- bez DPH |
|
| 2335-[M0858] | Těsnění svislé bílé | 140,- s DPH 116,- bez DPH |
|
| 2335-[M0857] | Těsnění svislé šedé | 140,- s DPH 116,- bez DPH |
|
| 2335-[M0892] | Těsnění magnetické | 67,- s DPH 55,- bez DPH |
|
| 2335-[M0658] | Plastová kostka bílá | 23,- s DPH 19,- bez DPH |
|
| 2335-[M0555] | Plastová kostka šedá | 23,- s DPH 19,- bez DPH |
|
| 2335-[M0720] | Plastová krytka bílá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M0608] | Plastová krytka šedá | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M0796] | Šroub 3,5x38 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[M0789] | Šroub 3,5x16 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-[P0356] | Kolík | 11,- s DPH 9,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-04-02] | Dveřní díl bílá/transparent CDO1/850 | 4 599,- s DPH 3801,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-04-03] | Dveřní díl bílá/chinchila CDO1/850 | 4 685,- s DPH 3872,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-04-01] | Dveřní díl bílá/bark(kůra) CDO1/850 | 4 159,- s DPH 3437,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-01-02] | Dveřní díl stříbro/transparent CDO1/850 | 4 599,- s DPH 3801,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-01-03] | Dveřní díl stříbro/chinchila CDO1/850 | 4 685,- s DPH 3872,- bez DPH |
|
| 2335-[ND02-0010-01-01] | Dveřní díl stříbro/bark(kůra) CDO1/850 | 4 159,- s DPH 3437,- bez DPH |
|
| 2335-[P1496] | Vodorovný profil I. bílá CDO1/850 | 194,- s DPH 160,- bez DPH |
|
| 2335-[P2179] | Vodorovný profil I. stříbro CDO1/850 | 194,- s DPH 160,- bez DPH |
|
| 2335-[P0341] | Vodorovný profil II. bílá CDO1/850 | 194,- s DPH 160,- bez DPH |
|
| 2335-[P2178] | Vodorovný profil II. stříbro CDO1/850 | 194,- s DPH 160,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |