Produkt
Sprchový kout (čtvrtkruh) Roltechnik HBR2 90
Základní informace
| Kód: | 2335-283-9000000-06-02 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | HBR2 |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 14 dní |
| Cena s DPH: | 23 338,- |
| Cena bez DPH: | 19288 ,63,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Čtvrtkruhový sprchový kout s dvoukřídlými otevíracími dveřmi
Řada Hitech Line díky dokonalé souhře designu a technického provedení směle konkuruje velkým světovým značkám. My vám ke sprchovému koutu nabízíme ještě jeho odbornou montáž. Sprchový kout HBR2 můžete instalovat buď na nízkou sprchovou vaničku z litého mramoru, nebo rovnou na podlahu. Vytvoříte tak bezbariérový vstup.
• výplň: 6 - 8 mm tvrzené ESG sklo
• barva profilu: Brillant premium
• instalační rozměr: 870-895 mm
• šířka dveří (c): 425 mm
• šířka bočku (s): 320-345 mm
• výška sprchového koutu včetně kotvících elementů 2010 mm
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 87-89,5 -201 cm |
| rádius | R550 |
| výplň | Tvrzené ESG sklo |
| rám | Brillant premium |
| váha | 56 kg |
Dokumenty
| Montazni navod HBR2.pdf | Montážní návod HBR2 |
| Technicka specifikave HBR2.pdf | Technická specifikace HBR2 |
Příslušenství
| 2335-8000065 | Čtvrtkruhová sprchová vanička Roltechnik TAHITI-M 90 |
| Nákres 1: HBR2.pdf |
| 2335-ND03-0661-02 | HBR2 1000 ČS, Pevný díl skla | 5 147,- s DPH 4254,- bez DPH |
|
| 2335-P3640 | Prahový profil ohlý | 294,- s DPH 243,- bez DPH |
|
| 2335-P2294 | Krycí profil hranatý EASY, l = 2000 mm | 747,- s DPH 617,- bez DPH |
|
| 2335-ND03-0660-02 | HBR2 900 ČS, Pevný díl skla | 4 640,- s DPH 3835,- bez DPH |
|
| 2335-ND02-0744-02 | HBR2 900;1000 ČS, Dveřní sklo | 8 504,- s DPH 7028,- bez DPH |
|
| 2335-ND01-0973-00 | Stěnový profil EASY s těsněním, l = 2000 mm | 2 248,- s DPH 1858,- bez DPH |
|
| 2335-P3641 | Těsnění ohlé, LEVÉ, 12 mm, l = 462 mm | 188,- s DPH 155,- bez DPH |
|
| 2335-P3642 | Těsnění ohlé, PRAVÉ, 12 mm, l = 462 mm | 188,- s DPH 155,- bez DPH |
|
| 2335-P3643 | Těsnění ohlé, LEVÉ, 19 mm, l = 462 mm | 234,- s DPH 193,- bez DPH |
|
| 2335-P3644 | Těsnění ohlé, PRAVÉ, 19 mm, l = 462 mm | 234,- s DPH 193,- bez DPH |
|
| 2335-P3638 | Nosný profil bočního skla, Brillant, l = 258 mm | 111,- s DPH 92,- bez DPH |
|
| 2335-P3639 | Nosný profil bočního skla, Brillant, l = 358 mm | 143,- s DPH 118,- bez DPH |
|
| 2335-P3645 | Vzpěra FD, KOMPLET, zamak, l = 260 mm | 2 059,- s DPH 1702,- bez DPH |
|
| 2335-P3646 | Vzpěra FD, KOMPLET, zamak, l = 400 mm | 2 128,- s DPH 1759,- bez DPH |
|
| 2335-MA3244 | Těsnění MAGNET 45°- SX, l = 2050 mm | 528,- s DPH 436,- bez DPH |
|
| 2335-MA3245 | Těsnění MAGNET 45°- DX, l = 2050 mm | 528,- s DPH 436,- bez DPH |
|
| 2335-MA3645 | Těsnění LIPA 10 mm, l = 2000 mm | 392,- s DPH 324,- bez DPH |
|
| 2335-P3647 | Madlo FD, KOMPLET, zamak Chrom | 3 456,- s DPH 2856,- bez DPH |
|
| 2335-P3648 | Pant FD, zamak Chrom | 4 225,- s DPH 3492,- bez DPH |
|
| 2335-M6646 | Krytka profilu EASY, LEVÁ | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-M6645 | Krytka profilu EASY, PRAVÁ | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-P2198 | Kotevní profil EASY, l = 38 mm | 150,- s DPH 124,- bez DPH |
|
| 2335-M5924 | Vložka kotvy EASY, LEVÁ, plast | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-MA3702 | Záslepka pantu, průměr 17,8 mm, nerez plech | 29,- s DPH 24,- bez DPH |
|
| 2335-MA2974 | Spojka nosného a prahového profilu, plast | 45,- s DPH 37,- bez DPH |
|
| 2335-M9097 | Záslepka profilu - plast - chrom | 59,- s DPH 49,- bez DPH |
|
| 2335-M1916 | Montážní díl B transparentní | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M5974 | Šroub M12x1,5 mosaz | 75,- s DPH 62,- bez DPH |
|
| 2335-M5975 | Distanční podložka, bílá, plast | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M4797 | Šroub M6x16 DIN 7991 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0811 | Šroub 3,9x38 DIN 7981 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M4799 | Klíč imbus 4 mm | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0511 | Hmoždinka 6×30 - plast | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-M5925 | Vložka kotvy EASY, PRAVÁ, plast | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |