Produkt
Sprchové dveře posuvné Roltechnik ECD2L brillant levé 120
Základní informace
| Kód: | 2335-564-120000L-00-02 |
| Výrobce: | Roltechnik |
| Značka: | ECD2L |
| Záruční doba: | 2 roky |
| Dodací doba: | 14 dní |
| Cena s DPH: | 12 614,- |
| Cena bez DPH: | 10425 ,00,- |
| Koupit: |
Popis zboží
Sprchové dveře do niky posuvné
• výplň: 6mm
• barva profilu: Brillant
• instalační rozměr (y): 1170 - 1215 mm
• vstupní otvor (c): 490 mm
• výška sprchového koutu včetně kotvících elementů 2050 mm
Možnost montáže naší firmou po telefonické domluvě.
Parametry
| rozměry | 117-121,5-205 cm |
| výplň | Transparent |
| rám | Brillant |
| váha | 41 kg |
Dokumenty
| Montazni navod.pdf | Montážní návod |
| Technicka specifikace.pdf | Technická specifikace |
Příslušenství
| 2335-8000169 | Obdélníková sprchová vanička Roltechnik INTEGRO o 120x90 |
| 2335-8000123 | Obdélníková sprchová vanička Roltechnik FLAT KVADRO o 120x80 |
| 2335-8000124 | Obdélníková sprchová vanička Roltechnik FLAT KVADRO o 120x90 |
| 2335-8000160 | Obdélníková sprchová vanička Roltechnik FLAT KVADRO o 120x100 |
| Nákres 1: ECD2L a ECD2P.pdf |
| 2335-ND02-0698-02 | Dveřní sklo ECD2 1200 ČS | 5 946,- s DPH 4914,- bez DPH |
|
| 2335-ND03-0586-00-02 | Pevný díl ECD2L 1200 ČS/Brillant, LEVÝ | 7 380,- s DPH 6099,- bez DPH |
|
| 2335-ND03-0594-00-02 | Pevný díl ECD2L 1200 ČS/Brillant, PRAVÝ | 7 380,- s DPH 6099,- bez DPH |
|
| 2335-P3469 | Stěnový profil s nosem, Brillant, l = 2050 mm | 1 297,- s DPH 1072,- bez DPH |
|
| 2335-P3572 | Magnetický profil levý, Brillant, l = 2050 mm | 1 471,- s DPH 1216,- bez DPH |
|
| 2335-P3570 | Magnetický profil pravý, Brillant, l = 2050 mm | 1 471,- s DPH 1216,- bez DPH |
|
| 2335-P3556 | Kolejnice P, ECD2P 1200 Brillant, l = 1088 mm | 1 049,- s DPH 867,- bez DPH |
|
| 2335-P3564 | Kolejnice L, ECD2L 1200 Brillant, l = 1088 mm | 1 049,- s DPH 867,- bez DPH |
|
| 2335-P3516 | Nosný profil Brillant, l = 491 mm | 209,- s DPH 173,- bez DPH |
|
| 2335-P3546 | Nosný profil Brillant, l = 541 mm | 248,- s DPH 205,- bez DPH |
|
| 2335-P3550 | Nosný profil Brillant, l = 591 mm | 287,- s DPH 237,- bez DPH |
|
| 2335-P3548 | Nosný profil Brillant, l = 641 mm | 323,- s DPH 267,- bez DPH |
|
| 2335-P3540 | Prahový profil Brillant, l = 570 mm | 105,- s DPH 87,- bez DPH |
|
| 2335-P3611 | Prahový profil Brillant, l = 620 mm | 126,- s DPH 104,- bez DPH |
|
| 2335-P3542 | Prahový profil Brillant, l = 670 mm | 136,- s DPH 112,- bez DPH |
|
| 2335-P3613 | Prahový profil Brillant, l = 720 mm | 157,- s DPH 130,- bez DPH |
|
| 2335-P3614 | Těsnění pravé LIPA, ECD2P, l = 607 mm | 180,- s DPH 149,- bez DPH |
|
| 2335-P3615 | Těsnění pravé LIPA, ECD2P, l = 657 mm | 196,- s DPH 162,- bez DPH |
|
| 2335-P3616 | Těsnění pravé LIPA, ECD2P, l = 707 mm | 209,- s DPH 173,- bez DPH |
|
| 2335-P3617 | Těsnění pravé LIPA, ECD2P, l = 757 mm | 225,- s DPH 186,- bez DPH |
|
| 2335-P3834 | Těsnění levé LIPA, ECD2L, l = 607 mm | 180,- s DPH 149,- bez DPH |
|
| 2335-P3835 | Těsnění levé LIPA, ECD2L, l = 657 mm | 196,- s DPH 162,- bez DPH |
|
| 2335-P3836 | Těsnění levé LIPA, ECD2L, l = 707 mm | 209,- s DPH 173,- bez DPH |
|
| 2335-P3837 | Těsnění levé LIPA, ECD2L, l = 757 mm | 225,- s DPH 186,- bez DPH |
|
| 2335-ND01-3223 | Vodorovné těsnění U, l = 700 mm | 133,- s DPH 110,- bez DPH |
|
| 2335-ND01-3224 | Těsnění kolejnice, l = 760 mm | 145,- s DPH 120,- bez DPH |
|
| 2335-MA3243 | Těsnění magnet 90° DX, l = 2050 mm | 497,- s DPH 411,- bez DPH |
|
| 2335-P3582 | Těsnění MAGNET - SX, l = 2030 mm | 482,- s DPH 398,- bez DPH |
|
| 2335-P3583 | Těsnění LIPA 16 mm, l = 2030 mm | 264,- s DPH 218,- bez DPH |
|
| 2335-P3584 | Těsnění LIPA 16 mm, l = 1970 mm | 264,- s DPH 218,- bez DPH |
|
| 2335-P3621 | Dvojkloub horní komplet, chrom | 941,- s DPH 778,- bez DPH |
|
| 2335-MA2908 | Madlo - leštěná nerez ocel | 2 382,- s DPH 1969,- bez DPH |
|
| 2335-MA2755 | Doraz - transparentní PVC | 45,- s DPH 37,- bez DPH |
|
| 2335-MA3112 | Šroub M4x6 DIN 7984 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M8580 | Matice čtyřhran M4 DIN 562 A2 | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-M0786 | Šroub 3,5x13 DIN 7981 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-MA2756 | Tělo kluzáku P - chromovaný plast | 52,- s DPH 43,- bez DPH |
|
| 2335-MA2757 | Tělo kluzáku L - chromovaný plast | 52,- s DPH 43,- bez DPH |
|
| 2335-M0794 | Šroub 3,5x32 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0806 | Šroub 3,5x9,5 DIN 7981 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0795 | Šroub 3,5x38 DIN 7981 A2 | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0511 | Hmoždinka 6×30 - plast | 6,- s DPH 5,- bez DPH |
|
| 2335-M1907 | Krytka šroubu 3,5 CHROM | 15,- s DPH 12,- bez DPH |
|
| 2335-M0838 | Vrták válcový - průměr 2,8 mm | 45,- s DPH 37,- bez DPH |
|
| SANITÁRNÍ MAZIVO | |
Cena: 175,- |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm(5) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Zvýhodněná sada pojezdových koleček s ohybem B43 průměr 23 mm(4) |
Cena: 676,- bez DPH |
|
Akční cena: 345,- s DPH |
![]() |
Spodní pojezdové kolečko s ohybem B43 průměr 23 mm tm.(4) |
Cena: 245,- bez DPH |
|
Akční cena: 99,- s DPH |
![]() |
Pojezdové kolečko bez ohybu M06A průměr 19 mm |
Cena: 234,- bez DPH |
|
Akční cena: 170,- s DPH |
| Pondělí | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Úterý | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Středa | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Pátek | |
| 09:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 |
| Sobota, Neděle | |
| ZAVŘENO |